BFS.LT.4.16.2智能照明控制模塊調(diào)試施工
智能照明控制模塊調(diào)試施工清單 來(lái)源:www.vietlogon.com
智能照明控制系統(tǒng)巨川電氣是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制、網(wǎng)絡(luò)通信、現(xiàn)場(chǎng)總線,嵌入式軟件等多方面技術(shù)組成的分布式控制管理系統(tǒng),來(lái)實(shí)現(xiàn)照明設(shè)備智能化集中管理和控制,具有定時(shí)控制、聯(lián)動(dòng)控制、場(chǎng)景模式、遠(yuǎn)程控制等功能,控制方式智能靈活、從而達(dá)到良好的節(jié)能效果、有效延長(zhǎng)燈具的壽命、管理維護(hù)方便、改善工作環(huán)境和提高工作效率;為現(xiàn)代化智能照明行業(yè)提供科學(xué)管理水平、節(jié)能減排、精簡(jiǎn)人員、節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本和提高服務(wù)質(zhì)量的一套完整信息化建設(shè)及智能控制的系統(tǒng)解決方案。
二、功能特點(diǎn)
(智能照明控制模塊既提高照明系統(tǒng)的控制和管理水平,減少照明系統(tǒng)的維護(hù)成本;也可以節(jié)約能源,減少照明系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)成本。)
1、控制模式:實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)、多點(diǎn)、區(qū)域、群組控制場(chǎng)景預(yù)設(shè)、定時(shí)開(kāi)關(guān)、亮度調(diào)節(jié)、紅外探測(cè)、光感控制、消防聯(lián)動(dòng)、集中監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制等智能控制任務(wù)
2、模塊化:系統(tǒng)是全數(shù)字、模塊化、分布式總線型控制系統(tǒng),并將控制功能分散給各功能模塊,以提高安全性,中央處理器與模塊之間通過(guò)CAN-BUS總線直接通訊,以實(shí)現(xiàn)靈活控制。
3、定時(shí)控制:可以對(duì)燈光的定時(shí)開(kāi)關(guān)進(jìn)行定義,亮度的調(diào)節(jié)、場(chǎng)景設(shè)置等
4、緊急手動(dòng)功能:開(kāi)關(guān)模塊具備每路手動(dòng)開(kāi)關(guān)功能,在緊急情況下,對(duì)照明回路進(jìn)行開(kāi)關(guān)燈的手動(dòng)操控,在線路及模塊損壞的情況下仍不影響整套系統(tǒng)使用。
5、斷電保存功能:市電斷電后,模塊能保持原有的設(shè)置數(shù)據(jù),來(lái)電就能正常工作。
6、安全可靠:整個(gè)系統(tǒng)通過(guò)CAN-BUS總線通信,無(wú)需網(wǎng)關(guān)、無(wú)需服務(wù)器主機(jī),安全可靠,安裝操作方便。
BFS.LT.4.16.2智能照明控制模塊材料配置清單如下
智能照明系統(tǒng) | 0 | ||
監(jiān)控電腦 | 臺(tái) | 1 | 項(xiàng)目特征:1.監(jiān)控電腦 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.本體安裝2.單體測(cè)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
BFS服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | 項(xiàng)目特征:1.BFS服務(wù)器 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.本體安裝2.單體測(cè)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
網(wǎng)關(guān)箱 | 臺(tái) | 1 | 項(xiàng)目特征:1.網(wǎng)關(guān)箱 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝2.單體調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
時(shí)鐘控制器模塊 | 只 | 1 | 項(xiàng)目特征:1.時(shí)鐘控制器模塊 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝2.單體調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
系統(tǒng)電源模塊 | 只 | 1 | 項(xiàng)目特征:1.系統(tǒng)電源模塊 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝2.單體調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
總線耦合器(網(wǎng)關(guān)) | 臺(tái) | 1 | 項(xiàng)目特征:1.總線耦合器(網(wǎng)關(guān)) 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝2.單體調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
無(wú)線網(wǎng)橋-網(wǎng)關(guān)端 | 臺(tái) | 17 | 項(xiàng)目特征:1.無(wú)線網(wǎng)橋-網(wǎng)關(guān)端 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.購(gòu)置、運(yùn)輸、安裝2.單體調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
BFS.LT.8.16.2 8路開(kāi)關(guān)模塊 | 只 | 12 | 項(xiàng)目特征:1.BFS.LT.8.16.28路開(kāi)關(guān)模塊 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工作內(nèi)容:1.安裝2.調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
BFS.LT.6.16.2 6路開(kāi)關(guān)模塊 | 只 | 1 | 項(xiàng)目特征:1.BFS.LT.6.16.26路開(kāi)關(guān)模塊 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工作內(nèi)容:1.安裝2.調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
BFS.LT.4.16.2 4路開(kāi)關(guān)模塊 | 只 | 4 | 項(xiàng)目特征:1.BFS.LT.4.16.24路開(kāi)關(guān)模塊 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工作內(nèi)容:1.安裝2.調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
彩色觸摸屏 | 臺(tái) | 17 | 項(xiàng)目特征:1.彩色觸摸屏 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容;1.安裝2.軟件安裝3.單體調(diào)試4.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
智能控制面板 | 臺(tái) | 17 | 項(xiàng)目特征:1.智能控制面板 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.安裝2.軟件安裝3.單體調(diào)試4.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
智能照明系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 | 項(xiàng)目特征:1.智能照明系統(tǒng)軟件 2.未盡事宜詳見(jiàn)設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范內(nèi)容 工程內(nèi)容:1.安裝2.調(diào)試3.其他所需涉及內(nèi)容以滿足施工規(guī)范要求、達(dá)到建設(shè)單位使用要求,報(bào)價(jià)時(shí)施工單位應(yīng)充分考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,自行考慮此部分費(fèi)用 |
接線盒 | 套 | 17 | 項(xiàng)目特征:接線盒 工程內(nèi)容:1.安裝2.焊壓端子 |
通訊總線RS485 | m | 25 | 項(xiàng)目特征:通訊總線RS485 工程內(nèi)容:1.管內(nèi)穿線 |
電氣配線RVS-2*1.0 | m | 1401.4 | 項(xiàng)目特征:電氣配線RVS-2*1.0 工程內(nèi)容:1.管內(nèi)穿線 |
電氣配管JDG20 | m | 97.82 | 項(xiàng)目特征:電氣配管JDG20 工程內(nèi)容:1.電線管路敷設(shè) |
智能照明系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 | 項(xiàng)目特征:建筑設(shè)備自控化系統(tǒng)調(diào)試 工程內(nèi)容:1.系統(tǒng)測(cè)試2.系統(tǒng)試運(yùn)行3.系統(tǒng)驗(yàn)證測(cè)試 |
其他項(xiàng) | 項(xiàng) | 1 | 項(xiàng)目特征:其他項(xiàng) 工程內(nèi)容:為保證系統(tǒng)正常運(yùn)行所必需的內(nèi)容若未能在圖紙中詳盡表示,請(qǐng)施工單位在本項(xiàng)中自行考慮此部分費(fèi)用(變更除外) |
更多關(guān)于BFS.LT.4.16.2智能照明控制模塊調(diào)試施工方法,安裝費(fèi)用詳情請(qǐng)咨詢巨川電氣。
相關(guān)資訊
- 民用建筑電氣設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB51348-2019 照明供電與控制篇
- 軌道交通地鐵車站智能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和功能
- ECS-7000MZM園區(qū)照明節(jié)能智慧用電系統(tǒng)
- SEMS-CC08 8路集中控制器 單雙燈調(diào)光控制器
- SA/S12.16.1燈光智能控制驅(qū)動(dòng)器SA/S 2.16.6.1
- ZC-LCS-RM04智能照明調(diào)光模塊ZC-GW100智能IP網(wǎng)關(guān)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無(wú)線智能路燈解決方案 無(wú)線單燈控制器
同類文章排行
- 路燈三遙控制系統(tǒng)
- TLYZK-L6/20智能照明模塊TLYZK-L12/16
- CHK-L/30/4/2 4路智能照明控制器
- 浙江巨川GS-A820智能照明模塊
- 巨川電氣--高桿照明設(shè)施技術(shù)條件
- 酒店智能照明控制系統(tǒng)的應(yīng)用
- PT2007C 智能路燈控制器技術(shù)參數(shù)
- 巨川電氣智能照明模塊型號(hào)
- 巨川電氣PXPM-P100消防設(shè)備電源監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)
- ASF.RL.6.20AZSF開(kāi)關(guān)控制模塊ASF.TM.8定時(shí)器
最新資訊文章
- 民用建筑電氣設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB51348-2019 照明供電與控制篇
- 軌道交通地鐵車站智能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和功能
- ECS-7000MZM園區(qū)照明節(jié)能智慧用電系統(tǒng)
- SEMS-CC08 8路集中控制器 單雙燈調(diào)光控制器
- SA/S12.16.1燈光智能控制驅(qū)動(dòng)器SA/S 2.16.6.1
- ZC-LCS-RM04智能照明調(diào)光模塊ZC-GW100智能IP網(wǎng)關(guān)
- YG-YJ06路燈監(jiān)控終端YL-YJ01智能遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)
- WJ3005C無(wú)線智能照明控制器 路燈防盜終端
- DR620-LC-S照明開(kāi)關(guān)模塊說(shuō)明書(shū)DR920-LC-S
- DIN-8SW8 8路強(qiáng)電繼電器模塊DIN-1DIM4調(diào)光系統(tǒng)